| Women's | XS-2 | S-4 | M-6 | L-8 | XL-10 | XXL-12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31.5-32.5 | 33.5-34.5 | 35.5-36.5 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-42.5 | 42.5-44 | |
| Waist (Natural) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | |
| Hip | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 40.5-42 | 42.5-44 | 44.5-46 | 46.5-48 | |
| Men's | Sm | Med | Lg | XL | XXL | |||
| Chest | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 44-45 | 46-48 | |||
| Waist (Natural) | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | |||
| Youth | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest | 22.5-23 | 23.5-24 | 24.5-25 | 25.5-26.5 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 |
| Waist | 21-21.5 | 21.5-22 | 22-22.5 | 22.5-23 | 23-23.5 | 24-24.5 | 25-25.5 | 26-26.5 |
| Hips | 22.5-23 | 23.5-24 | 24.5-25 | 27.5-28 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 |
| Inseam | 17.5 | 20 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 |
Play Capri
View Size Chart
90% Nylon 10% Spandex. Moisture wicking and 4 way stretch. Size 4-14
